广东揭阳钢铁网
标题:
9股特大单净流入资金超2亿元
[打印本页]
作者:
admin
时间:
2018-10-22 23:52
标题:
9股特大单净流入资金超2亿元
两市全天特大单净流入85.42亿元,其中9股特大单净流入超2亿元,中国平安特大单净流入11.33亿元,特大单净流入资金居首。
沪指周五收盘上涨2.58%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入85.42亿元,共计1132股特大单净流入,936股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,周五有22个行业特大单资金净流入,非银金融特大单净流入规模居首,净流入资金15.57亿元,该行业指数上涨4.53%,其次是计算机,上涨4.18%,净流入资金为12.92亿元,净流入资金居前的还有银行、食品饮料等行业。
特大单资金净流出的行业共有6个,净流出资金最多的是农林牧渔,特大单净流出资金0.84亿元,其次是采掘,特大单净流出资金0.76亿元,净流出资金居前的还有商业贸易、化工等行业。
具体到个股来看,9股特大单净流入超2亿元,中国平安特大单净流入11.33亿元,净流入资金规模居首;迈瑞医疗特大单净流入资金6.03亿元,位列第二;净流入资金居前的还有贵州茅台、东方财富、万科A等。特大单净流出股中,万华化学特大单净流出资金2.83亿元,净流出资金最多;海王生物、宜华生活特大单净流出资金分别为0.86亿元、0.83亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股周五平均上涨5.76%,表现强于沪指。具体看,上述个股当日全线上涨,股价以涨停收盘的有迈瑞医疗等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,银行、食品饮料、医药生物行业最为集中,上榜个股有2只、1只、1只。
特大单净流入资金排名
代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 特大单净流入(亿元) 行业
601318 中国平安 65.62 5.08 11.33 非银金融
300760 迈瑞医疗 89.07 10.00 6.03 医药生物
600519 贵州茅台 670.00 3.72 5.74 食品饮料
300059 东方财富 11.79 7.57 3.56 传媒
000002 万 科A 21.56 4.71 3.06 房地产
000063 中兴通讯 16.57  ,
百家樂遊戲規則
; 5.54 3.03 通信
000651 格力电器 38.63 3.84 2.79 家用电器
000001 平安银行 10.76 6.64 2.79 银行
600036 招商银行 29.21 4.70 2.21 银行
600276 恒瑞医药 56.60 2.09 1.99 医药生物
000858 五 粮 液 59.49 2.57 1.86 食品饮料
600030 中信证券 15.38 3.64 1.73 非银金融
600887 伊利股份 25.07 4.63 1.70 食品饮料
601939 建设银行 6.98 3.71 1.44 银行
000725 京东方A 2.72 2.64 1.36 电子
600588 用友网络 24.65 8.16 1.29 计算机
600048 保利地产 11.17 4.78 1.26 房地产
601288 农业银行 3.79 2.99 1.13 银行
601166 兴业银行 15.47 3.20 1.09 银行
601688 华泰证券 14.52 4.31 1.05 非银金融
 ,
品茶
; 特大单净流出资金排名
代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 特大单净流入(亿元) 行业
600309 万华化学 32.03 -10.00 -2.83 化工
000078 海王生物 3.03 -7.90 -0.86 医药生物
600978 宜华生活 3.54 -7.09 -0.83 轻工制造
600738 兰州民百 5.08 -4.33 -0.79 商业贸易
600518 康美药业 14.57 -10.01 -0.71 医药生物
002008 大族激光 34.50 -4.14 -0.68 电子
600208 新湖中宝 2.92 2.82 -0.66 房地产
002699 美盛文化 6.21 -9.08 -0.63 传媒
300142 沃森生物 14.35 1.92 -0.61 医药生物
000989 九 芝 堂 10.15 -9.78 -0.57 医药生物
300498 温氏股份 23.99 1.65 -0.57 农林牧渔
002110 三钢闽光 15.93 1.79 -0.52 钢铁
002141 贤丰控股 2.82 -9.32 -0.46 电子
000776 广发证券 11.04 0.82 -0.46  ,
3D齒雕
; 非银金融
300168 万达信息 12.07 -9.99 -0.40 计算机
600867 通化东宝 14.26 -4.93 -0.40 医药生物
600759 洲际油气 2.74 -4.86 -0.36 采掘
600010 包钢股份 1.50 2.04 -0.36 钢铁
601398 工商银行 5.48 2.43 -0.35 银行
002044 美年健康 13.75 -1.79 -0.34 医药生物
欢迎光临 广东揭阳钢铁网 (http://jygtw.com/)
Powered by Discuz! X3.3